徐州生物工程职业技术学院宠物医疗培训班
课时:36天
| 徐州生物工程职业技术学院宠物医疗培训班(第一期)课务表 | |||||
| 时间 | 培训内容 | 学时 | 时间 | 培训内容 | 学时 |
| 第1天 | 开班典礼 | 3 | 第19天 | 感冒 | 3 |
| 第1天 | 宠物行业发展现状及前景 | 3 | 第20天 | 口炎、咽炎 | 3 |
| 第2天 | 犬(猫)解剖学知识 | 6 | 第20天 | 呼吸系统疾病 | 3 |
| 第3天 | 犬(猫)解剖结构观察 | 6 | 第21天 | 休息 | 3 |
| 第4天 | 临床保定技术 | 3 | 第22天 | 肾炎及中暑 | 3 |
| 第4天 | 常用临床检查方法 | 3 | 第22天 | 中毒病 | 3 |
| 第5天 | 常用药物及分类 | 3 | 第23天 | 常见营养代谢病 | 3 |
| 第5天 | 投药技术 | 3 | 第23天 | 宠物繁殖技术 | 3 |
| 第6天 | 绷带使用及包扎技术 | 3 | 第24天 | 常见产科病 | 3 |
| 第6天 | 动物防疫基础知识 | 3 | 第24天 | 难产与助产 | 3 |
| 第7天 | 休息 | 第25天 | 剖腹产 | 6 | |
| 第8天 | 疫苗的应用 | 3 | 第26天 | 常见皮肤病 | 6 |
| 第8天 | 传染病基础知识 | 3 | 第27天 | 常见实验室诊断技术 | 6 |
| 第9天 | 犬瘟热 | 3 | 第28天 | 休息 | |
| 第9天 | 犬细小病毒病 | 3 | 第29天 | 犬瘟、细小等快速诊断技术 | 3 |
| 第10天 | 冠状病毒病 | 3 | 第29天 | 生化检验技术—肝功能 | 3 |
| 第10天 | 猫泛白细胞减少症 | 3 | 第30天 | 生化检验技术—肾功能 | 3 |
| 第11天 | 常见外科病及手术 | 3 | 第30天 | 生化检验技术—血液生化 | 3 |
| 第11天 | 普通创伤与处理 | 3 | 第31天 | 尿液检查 | 3 |
| 第12天 | 阉割术 | 6 | 第31天 | 血球分析 | 3 |
| 第13天 | 断尾及立耳术 | 6 | 第32天 | X光机、B超的应用 | 3 |
| 第14天 | 休息 | 第32天 | 考核 | 3 | |
| 第15天 | 胃肠手术 | 6 | 第33天 | 宠物医院建立 | 6 |
| 第16天 | 膀胱手术 | 6 | 第34天 | 典型案例分析 | 6 |
| 第17天 | 疝病 | 6 | 第35天 | 大型连锁及单体医院参观 | 3 |
| 第18天 | 寄生虫病基础知识 | 3 | 第35天 | 结业典礼、颁发证书 | 3 |
| 第18天 | 蠕虫病 | 3 | 第36天 | 学员离校 | |
| 第19天 | 真菌病 | 3 | |||







相关课程
最新动态
- 2026年CKU美容师积分赛南京站热烈祝贺我校学员,在假犬模型组赛事中分别拿到冠军、季军与第四名的优
- 2026年CKU®美容师积分赛南京站恭喜我校空空获得贵宾犬组季军的好成绩
- 西安时尚•CKU资格认证考试(南京站)圆满收官
- 我校蜜蜡在3月中国最大犬展中荣获青年全场总冠军第一名 JBIS1
- 我校轩辕和蜜蜡在CKU全犬种徐州站荣获Open BIS 1 BIS3
- 我校9个月中型贵宾蜜蜡在2026年亚洲杯青年组BIG奖
- 恭喜霍思燕老师的爱犬在第135届比利时布鲁塞尔国际犬展成功夺冠
- 我校7月龄中型贵宾蜜蜡,首登韩国本部展国际赛场斩获BIS1和BIS3
- 弟子班毛毛首战告捷!
- 恭喜“龙”!亚洲杯正赛双捷报






